Mô tả
Biến tần SSA-HL3K~5K-P1EU là biến tần hybrid một pha công suất 3–5 kW được thiết kế cho hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình và dự phòng điện.
Đặc điểm nổi bật:
- Hỗ trợ kết nối tấm pin mặt trời, lưới điện và máy phát điện.
- Tích hợp bộ điều khiển MPPT theo dõi điện áp và dòng điện pin theo thời gian thực, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mặt trời.
- Hỗ trợ sạc/xả pin hai chiều với dòng tối đa 100A, giúp bảo vệ pin và kéo dài tuổi thọ.
- Khởi động mềm DC hai chiều, giảm sốc điện cho pin, tăng độ bền hệ thống.
- Hỗ trợ chế độ on-grid và off-grid, đảm bảo điện liên tục cho các tải quan trọng.
Biến tần này là giải pháp lý tưởng cho hệ thống điện mặt trời ngoài lưới và lưu trữ năng lượng gia đình, mang lại nguồn điện ổn định, tiết kiệm và an toàn.
| TECHNICALSPECIFICATION | ||
| Model | SSA-HL3K-P1FU | SSA-HL5K-P1EU |
| ACINPUT | ||
| Voltage(nominal) | 220/230Va.c | |
| Frequency(nominal) | 50/60 Hz | |
| Current(maximum continuous) | 40 Aa.c. | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Rated Power | 3 kVA | 5 kVA |
| Voltage(nominal or range) | 230Va.c. (±5%) | |
| Power Factor Range | 1.0 leading~1.0 lagging | |
| Wave Form | PureSine Wave | |
| Switch Time | <10ms,15ms Max. | |
| Inverter Efficiency(Peak) | 93% | |
| Current (maximum continuous) | 13.6 Aa.c. | 22.7 A a.c. |
| Maximum Output Overcurrent Protection | 20A(200 ms) | 34A(200 ms) |
| BATTERY | ||
| Battery Type | Lithium/Lead-acid | |
| Nominal Battery Voltage | 24Vd.c. | 48Vd.c. |
| Voltage(nominal or range) | 21~30.2Vd.c. | 42~56.4V d.c |
| Max.Charge Current | 120Ad.c. | 80 Ad.c. |
| Max.Discharge Current | 125 A d.c. | 104 Ad.c |
| Reverse Connect Protection | Yes | |
| PVINPUT | ||
| No.of MPPT Tracker/Strings | 1/1 | |
| Max,PV ArrayPowe | 4 kW | 6 kW |
| Max.Dc Voltage | 500V | |
| MPPT Voltage Range | 120~450V | |
| Start-up Voltage | 120V | |
| MPPT Maximum charge current | 100A | |
| Max.InputCurrent | 12 A d.c. | 18Ad.c. |
| Isc PV(AbsoluteMaximum) | 18 A d.c. | 27 Ad.c. |
| PROTECTION &FEATURE | ||
| Insulation Monitoring | Yes | |
| Residual Current Monitoring | Yes | |
| Parallel Function | No | Yes(up to 6pcs,optional) |
| Protection Degree | IP20.Indoor only | |
| Certifications | CE(IEC62109-1),EN61000 NRS | |
| Other Protection | Overload,Over temperature,Short circuit protection,Anti-islanding | |
| GENERAL PARAMETER | ||
| Storage Temperature | -10℃~+60℃ | |
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| Humidity | 20%~95%(Non-condensing) | |
| Altitude | Not over 1000m,Derating over 1000m,Max.4000m.Refer to IEC62040 | |
| Noise | <50 dB | |
| Dimensions (L*W*H) | 335*125*470 mm | |
| Shipping Dimensions (L*W*H) | 365*185*515 mm | |
| Machine Weight/N.W. | 8.1 kg | 86 kg |
| Shipping Weight/G.W. | 9.3 kg | 9.8 kg |
| DISPLAY AND COMMUNICATION | ||
| Display | LCD display (Display Running Mode,Loads/input/Output etc.) | |
| Interface | RS485/CAN/Dry Contact/WiFi (Optional) | |
Các chứng chỉ chất lượng của chúng tôi
Biến Tần SSA – HL3K~5K – P1UE
SSA-HL3K~5K-P1EU được thiết kế dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình và nguồn dự phòng.
- Dải điện áp MPPT: 20V – 430V, tối ưu hóa khả năng thu năng lượng từ pin mặt trời.
- Dòng sạc tối đa: 100A, giúp sạc nhanh và hiệu quả cho hệ thống pin.
- Hỗ trợ khởi động mềm DC hai chiều: Giảm hư hỏng cho pin, kéo dài tuổi thọ và bảo vệ hệ thống.
Thiết bị là giải pháp an toàn, bền bỉ và hiệu suất cao cho các hộ gia đình muốn quản lý năng lượng thông minh và duy trì nguồn điện liên tục.
Sơ đồ hệ thống biến tần SSA-HL3K~5K-P1EU
Sơ đồ minh họa hệ thống biến tần 3~5kW SSA-HL3K~5K-P1EU:
- Nguồn DC từ tấm pin mặt trời, máy phát điện và lưới điện được đưa vào biến tần hybrid.
- Biến tần chuyển đổi DC sang AC, đồng thời lọc và ổn định điện áp để đảm bảo chất lượng nguồn.
- Nguồn AC sạch và ổn định được phân phối đến bộ lưu trữ pin và tải điện sinh hoạt hoặc thương mại.
Hệ thống này mang lại giải pháp điện mặt trời ngoài lưới an toàn, hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng tái tạo cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ.









